Актуальны на 14 января 2024 года
Консультативный приём врача-специалиста | |||||
---|---|---|---|---|---|
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | |||||
№ | Код | Наименование услуги | Единица | Цена (руб.)* |
Прим. |
1.2 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный Главный врач, врач высшей квалификационной категории Нефёдов А.А. | приём | 2100 | |
1.4 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (от 0 до 18 лет) первичный Врач высшей квалификационной категории, к.м.н. Луняка А.Н. | приём | 3100 | |
1.13 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный Врач-оториноларинголог Подольский Ю.В. | приём | 2100 | |
1.14 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Врач-акушер-гинеколог Журавлева С.И. | приём | 2600 | |
1.17 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный Врач-ревматолог Аникина Л.Л. | приём | 2600 | |
1.38 | B01.004.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-гастроэнтеролога (с 3 до 18 лет) первичный Врач-гастроэнтеролог Долбнева О.В. | приём | 4000 | |
1.19 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | приём | 2600 | |
1.20 | B01.023.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-невролога (от 0 до 18 лет) первичный Врач-невролог, врач первой квалификационой категории Победённая Е.Е. | приём | 2100 | |
1.21 | B01.023.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-невролога (от 0 до 18 лет) первичный Врач-невролог, врач высшей квалификационой категории Чёрная Л.В. | приём | 2600 | |
— дети до 1 года 9 месяцев | приём | 2100 | |||
1.23 | B01.008.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный Врач-дерматовенеролог Захаров И.В. | приём | 2100 | |
1.24 | B01.008.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный Врач-дерматовенеролог Дорохова Н.В. | приём | 2100 | |
1.25 | B01.008.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный Врач-дерматовенеролог Карагезова К.Г. | приём | 2100 | |
1.26 | B01.008.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный Врач-дерматовенеролог Батенева Л.Е. | приём | 3100 | |
1.32 | B01.008.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный Врач-дерматовенеролог Козаренко Д.А. | приём | 2100 | |
1.27 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | приём | 2100 | |
1.28 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный Врач-онколог Абоян П.И. | приём | 2100 | |
1.29 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный Врач-онколог Овсиенко П.Г. | приём | 2100 | |
1.30 | B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный Врач-детский онколог Бешкарева Ю.Н. | приём | 2100 | |
1.31 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный Врач высшей квалификационной категории, к.м.н. Нефедов О.Н. | приём | 2100 | |
1.35 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный Врач-офтальмолог Кириленко Е.А. | приём | 2100 | |
1.36 | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный Врач-пластический хирург Винокур А.А. | приём | 2600 | |
1.40 | B01.043.007 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга, врача-уролога первичный Врач хируг, врач-уролог Фаниев М.В. | приём | 2100 | |
1.37 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный Врач-флеболог Попов И.Е. | приём | 2100 | |
1.39 | B01.057.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Врач высшей квалификационной категории, к.м.н. Поляков А.В. | приём | 2100 |
Хирургия, Онкология, Дерматология | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||||
№ | Код | Наименование услуги | Единица | Цена (руб.)* |
Прим. | |
A16.01.016 | Удаление атеромы (размером до 5 см) | 7000 | ||||
A16.01.016 | Удаление атеромы (размером свыше 5 см) | 15000 | ||||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус) до 0,5 см в диаметре | очаг | 2800 | |||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус) до 1 см в диаметре | очаг | 3500 | |||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус) до 2 см в диаметре | очаг | 8000 | |||
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы, гигромы, фибромы) | очаг | 10000 - 30000 | тело, лицо | ||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (дермоидной кисты у взрослых и детей) | 14500 | ||||
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3500 | ||||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки вульгарные, плоские) до 0,5 см в диаметре | 1000 | ||||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки вульгарные, плоские) свыше 0,5 см в диаметре | 2500 | ||||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (околоногтевой бородавки без резекции части ногтевой пластины) | 2500 | ||||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка межпальцевая) до 0,5 см в диаметре | 3000 | ||||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенная бородавка) 1 см2 | 5000 | ||||
Удаление кольцевидной гранулемы - очаг | 1 | 1000 | ||||
Удаление доброкачественных образований слизистой до | 1 см | 2000 | ||||
A20.01.005 | Фототерапия кожи (удаление "винных" пятен) 1-ый сеанс | см2 | 1000 | |||
A20.01.005 | Фототерапия кожи (удаление "винных" пятен) 2-ый и последующие сеансы | см2 | 500 | |||
A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (лечение "вросшего ногтя" - хирургическое иссечение) | 1 сторона | 5000 | |||
A16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (лечение вросшего ногтя) | 5000 | ||||
A15.01.001.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (после удаления "вросшего ногтя") сопряженная с удалением швов. первая и последующие бесплатно | 500 | ||||
A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (удаление гемангиомы) | 1500 | ||||
Гистологическое исследование | 1 | 2300 | ||||
Цитологическое исследование | 1500 | |||||
A11.01.001 | Биопсия кожи c последующим гистологичесим исследованием для уточнения кожных дерматозов | 1 | 2200 | |||
Инъекционная коррекция рубцов | 1 см2 | От 2500 | ||||
Удаление кондилом D | 1 | 1000 | ||||
Удаление кондилом (множественные) | см2 | 2000 | ||||
Удаление ксантелазмы | 0,5 см2 | 1000 | ||||
1 см2 | 2000 | |||||
Удаление папиллом | ||||||
- диаметром до - при удалении от 10 папиллом, стоимость удаления каждой -Папиллома века |
0,5 см |
700 500 1000 |
||||
Удаление кератом | 0,5 см2 1 см2 | 5001000 | ||||
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 0,3 см | 300 | |||
0,5 см | 500 | |||||
Пигментные пятна (шлифовка) | 1 см2 | 1000 | ||||
Склератотерапия | 1 см | от 1000 - 6000 | ||||
- | 1 степень | 5000 | ||||
- | 2 степень | 10000 | ||||
- | 3 степень | 15000 | ||||
- | 4 степень | 20000 | ||||
A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий | 1 см2 | ||||
Удаление на лице | 1 см2 | 1000 | ||||
— со второго сеанса и далее | 1 см2 | 500 | ||||
Шлифовка рубца | 1 см2 | 1000 | ||||
лица | 10000 | |||||
Малая зона | 1 см2 | 1000 | ||||
Удаление омозолелостости стоп | 0,5 см2 1 см2 | 5001000 | ||||
Лечение артроза коленного сустава (инъекция Дипроспан®) | 1 процедура | 1600 | ||||
1 см2 | 1000 |
Детская хирургия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||||
№ | Код услуги | Наименование услуги | единица измерения | Стоимость (руб.)* |
Прим. | |
Устранение водянки оболочек яичка | 25000 | |||||
— послеоперационный осмотр и удаление швов | 800 | |||||
Фимоз | 25000 | |||||
Иссечение новообразований: | ||||||
- I категория сложности | 15000 | |||||
— Без наркоза | 8000 | |||||
— II категория сложности | 20000 | |||||
— Без наркоза | 8000 | |||||
A16.30.002 | Грыжесечение пупочной грыжи | 25000 | ||||
- послеоперационный осмотр и удаление швов | 800 | |||||
A16.30.002 | Грыжесечение паховой грыжи | 25000 | ||||
- послеоперационный осмотр и удаление швов | 800 | |||||
Грыжесечение грыжи белой линии живота | 25000 | |||||
- послеоперационный осмотр и удаление швов | 750 | |||||
Иссечение кист семенного канатика | 25000 | |||||
Синеха | 3000 | |||||
Вросший ноготь | 4500 | |||||
Вскрытие гнойника м/с | 1000 | |||||
Оториноларингология | ||||||
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||||
№ | Код услуги | Наименование услуги | единица измерения | Стоимость (руб.)* |
Прим. | |
A16.08.009 | Полипотомия с частичным вскрытием решетчатого лабиринта | 1 операция | ||||
- местный наркоз | 6000 | * | ||||
- общий наркоз | 10000 | * | ||||
+1000 наркоз | * | |||||
A16.08.013.001 | Септопластика | 1 операция | * | |||
- местный наркоз | 20000 | * | ||||
- общий наркоз | 22000 | * | ||||
A16.08.022.001 | Аденотомия оперативная | 1 операция | 10000 | * | ||
A16.08.001.001 | Удаление миндалин | 1 операция | ||||
- местный наркоз | 15000 | * | ||||
- общий наркоз | 17000 | * | ||||
A16.08.010.001 | Вазотомия | 1 операция | 8000 | * | ||
A16.08.010.002 | Резекция подслизистой носовой перегородки | 1 операция | ||||
- местный наркоз | 15000 | * | ||||
- общий наркоз | 17000 | * | ||||
A16.08.017.002 | Микрогайморотомия | 1 операция | * | |||
- местный наркоз | 15000 | * | ||||
- общий наркоз | 17000 | * | ||||
A16.08.064 | Тонзиллотомия | 1 операция | 7000 + 1000 (наркоз)* | |||
Острый гайморит (пункции гайморопазух) | курс | 5000 | * | |||
Хирургическое лечение храпа | 1 операция | 8000 | * | |||
Гинекология | ||||||
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||||
№ | Код услуги | Наименование услуги | Едицина измерения | Стоимость (руб.)* |
Прим. | |
B01.001.001 | Консультация | 1 | 2500 | |||
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 | 1500 | |||
A03.20.001.003 | Видеокольпоскопия | 1 | 2500 | |||
А11.20.014 | Введение спирали | 1 | 5000 | |||
А11.20.015 | Удаление спирали | 1 | 3000 | |||
A16.20.060 | Восстановление плевы | 1 | 15000 | |||
Лечение патологии шейки матки лазером: эрозии, дисплазии, кисты | 1 | 10000 | ||||
Лечение лейкоплакии, крауроза вульвы | 1 см2 | 3000 | ||||
Удаление доброкачетсвенных образований | 1 | 2000 | ||||
- сливные | 1 см2 | 3000 | ||||
A16.20.098 | Операция малых половых губ(местная анестезия) | 1 | 40000 | |||
Малые хирургические вмешательства | 1 | 10000-20000 | ||||
Пайпель биопсия | 1 | 5000 | ||||
ПГИ | 1 | 2300 | ||||
Вульвоскопия расширенная | 1 | 3000 | ||||
Диагностическое выскабливание цервикального канала (с назначением лечения) | 1 | 7000 | ||||
Аугментация точки G введение филлера | 1 | 25000 | ||||
Гистероскопия, раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 200006000 наркоз4500 ПГИ | |||||
Конусовидная ампутация шейки матки | 4000010000 наркоз2300 ПГИ | |||||
Энуклеация кисты бартолиновой железы | 4000010000 наркоз2300 ПГИ | |||||
Гемивульвэктомия | 5000010000 наркоз2300 ПГИ | |||||
Лазерная безоперационная коррекция влагалища | 1 проц. | 15000 | ||||
Пребывание в стационаре | 1 сутки | 5000 | ||||
Дневное пребывание в стационаре | 2500 | |||||
Шовный материал | 2000 | |||||
Косметология | ||||||
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||||
№ | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.)* |
Прим. | |
Лазерная эпиляция | ||||||
до 70 | вспышка | 50 | ||||
70—500 | вспышка | 30 | ||||
свыше 500 | вспышка | 20 | ||||
5-ый сеанс | вспышка | скидка 5% | ||||
7-ой сеанс | вспышка | скидка 10% | ||||
коррекция (при пропуске коррекции 50% скидка не предоставляется) | вспышка | скидка 50% | ||||
Обратите внимание: При пропуске коррекции 50% скидка не предоставялется | ||||||
Шлифовка лица | 50000 | |||||
малая зона | 1 см2 | 1000 | ||||
A14.01.005 | Чистка лица лечебная (очищение, распаривание, механическая чистка, дерсопвализация, лечебных массаж, маска, защитный крем) | 3500 | ||||
Чистка спины или груди | 2700 | |||||
Все виды химических пиллингов | от 2000 до 10000 | |||||
Устранение мимических морщин: | 1 ед. | |||||
Инъекции препарата для красоты(разные пр.) | 450 | |||||
Контурная пластика (корреция носогубных складок, мелких, глубоких мимических морщин, увеличение объема губ, улучшение контура) | ||||||
Инъекции препарата Ювидерм® | 18-24 (0,6 мл) | 9600 | ||||
30 (0,6 мл) | 10500 | |||||
30 (0,8 мл) | 13500 | |||||
Инъекции препарата Суджидерм® | 18 (0,8 мл) | 10200 | ||||
24 хр (0,4 мл) | 9300 | |||||
24 хр (0,8 мл) | 13200 | |||||
30 хр (0,8 мл) | 16500 | |||||
30 (0,8 мл) | 13200 | |||||
Инъекции препарата Суджилипс® | 0,8 мл | 17400 | ||||
Инъекции препарата Рестилайн® | 0,5 мл | 10000 | ||||
1 мл | 13500 | |||||
Инъекции препарата Перлайн® | 1 мл | 15500 | ||||
0,5 мл | 14000 | |||||
Инъекции препарата Витал® | 1 мл | 12000 | ||||
Инъекции препарата Липп® | 1 мл | 16600 | ||||
Биоревитализация препаратов (восполнение гидрорезерва кожи) | / | |||||
IAL-SYSTEM | 0,6 мл | 7000 | ||||
1 мл | 8000 | |||||
IAL-SYSTEM ASP | 1 мл | 10500 | ||||
Инъекции препарата | 1 ед. | 100 | ||||
межбровная область | от | 4000 | ||||
область лба | от | 5000 | ||||
перорбитальная область | от | 5000 | ||||
Лечебная атравматическая область лица | 1700 | |||||
Гликолевый пилинг лица (лечение гиперкератоза, акне) | 1600 | |||||
Салициловый молочный миндальный пилинги | 1300 | |||||
ТСА-омалаживающий пилинг | 1600 | |||||
Ритиноевый пилинг | 2800 | |||||
Процедуры по уходу за кожей | ||||||
Глубокое увлажнение на коллагене для всех типов кожи (очищение, тонизирование, глубокое очищение, интенсивное насыщение коллагеном) | 2200 | |||||
Моделирующие процедуры для разных типов кожи (лифтинг, укрепление, коррекция овала лица) | 1800 | |||||
Комплексный уход за жирной, проблемной кожей (глубокое очищение, экстракция комедоенов, лечебные маски) | 1800 | |||||
Комплексный уход за гиперчувствительной, обезвоженной кожей (интенсивное укрепление и обновление, насыщение и увлажнение) | 1800 | |||||
Комплексный уход за сухой, обезвоженной кожей (интенсивное укрепление и обновление, насыщение и увлажнение) | 1800 | |||||
Антикуперозные и антиоксидантные процедуры для разных типов кожи | 1800 | |||||
Омолаживающий уход за зрелой, уставшей кожей | 2200 | |||||
Лечение гипергидроза | 250 ед. | |||||
ладоней или подмышечных впадин | 30000 | |||||
Массаж лица | ||||||
лимфодренажный | 400 | |||||
классический (без средств) | 800 | |||||
пластический | 600 | |||||
по Жаке | 250 | |||||
скульптурный | 800 | |||||
Ультразвуковая чистка лица (без стоимости препаратов) | 800 | |||||
Фонофорез (введение внутридермально активных ампул, сывороток с помощью ультразвука) | 1000 | |||||
Коррекция бровей | 300 | |||||
Покраска ресниц | 250 | |||||
Покраска бровей | 250 | |||||
Мезотерапия | ||||||
- лица | от 2000 | |||||
- тела | от 2500 | |||||
- волосистой части головы | от 2000 | |||||
Радиоволновой лифтинг (Термаж®) | 1 зона | 3000 | ||||
Процедура кавитации | 1 зона | 3000 | ||||
Скульптурная реставрация лица - RESTYLINE SubQ® | 26000 | |||||
Скульптурная реставрация лица — Surgiderm Volume® | 24000 | |||||
Процедура лечения методом - Фраксель® | 1 см2 | 500 | ||||
лицо | 15000 | |||||
Установка нитей Aptos (Аптос) | 32000 - 35000 | |||||
Нити | 1 нить | 2000 | ||||
Восковая эпиляция: | ||||||
- бикини не глубокое | 1000 | |||||
- бикини глубокое | 1700 | |||||
- подмышки | 600 | |||||
- усики | 200 | |||||
- лицо | 500 | |||||
- руки (предплечье) | 600 | |||||
- ноги (голень) | 800 | |||||
- ноги (полностью) | 1300 | |||||
Прессотерапия нижних и верхних конечностей | 1 зона | 500 | ||||
Плазмотерапия | 1 процедура | 8000 | ||||
Фотоомоложение | 1 зона | 3000 | ||||
Аппаратный педикюр | услуга | 1100 | ||||
Обработка пальцев аппаратом | услуга | 400 | ||||
Обработка стоп аппаратом | 800 | |||||
Пластическая хирургия | ||||||
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||||
№ | Код услуги | Наименование услуги | Категория | Цена за ед. (руб.)* | ||
Абдоминопластика | IIIIIIIV | 80000100000130000160000 | ||||
Дермолипэктомия | IIIIIIIV | 25000500007000090000 | ||||
Миниабдоминопластика | IIIIII | 5500085000125000 | ||||
Липосакция: Конеченостей | 28000—57500 | |||||
Живот | IIIIIIIV | 34500520006900080000 | ||||
Лицо | I | 25000 | * | |||
II | 40000 | * | ||||
III | 60000 | * | ||||
Спина поясница | I | 28000 | * | |||
II | 40000 | * | ||||
III | 69000 | * | ||||
IV | 98000 | * | ||||
Ягодицы - нижние конечности | I | 28000 | * | |||
II | 40000 | * | ||||
III | 69000 | * | ||||
IV | 80000 | * | ||||
Функциональная септопластика | 50000 | * | ||||
Липофилинг, включая забор жирового аутотрансплантата | I | 20000 | * | |||
II | 30000 | * | ||||
III | 40000 | * | ||||
IV | 60000 | * | ||||
V | 80000 | * | ||||
Удаление коков Биша | 30000—45000 | * | ||||
Хейлопластика | I | 40000 | * | |||
II | 50000 | * | ||||
III | 60000 | * | ||||
Удаление гемангиом губ / носогубных складок | I | 35000 | * | |||
II | 40000 | * | ||||
III | 50000 | * | ||||
Аугментационная маммопластика (+ расходник) | I | 172500 | * | |||
II | 204000 | * | ||||
III | 228000 | * | ||||
IV | 276000 | * | ||||
Повторная (реэндопротезирование + расходник) | I | 168000 | * | |||
II | 240000 | * | ||||
Пребывание сутки | 5000 | |||||
Перевязка | 1500 | |||||
Повторный осмотр | 1000 | |||||
Коррекция гинекомастии | I | 42000 | * | |||
II | 66000 | * | ||||
III | 84000 | * | ||||
Мастопексия | I | 110000 | * | |||
II | 165000 | * | ||||
III | 187000 | * | ||||
IV | 220000 | * | ||||
- с эндопротезированием | I | 99000 | * | |||
II | 121000 | * | ||||
III | 132000 | * | ||||
IV | 154000 | * | ||||
Пластика сосково-ареолярного комплекса | I | 25000 | * | |||
II | 40000 | * | ||||
III | 50000 | * | ||||
IV | 60000 | * | ||||
V | 80000 | * | ||||
Реконструкция молочной железы с импользованием тканевого экспанедра | I | 90000 | * | |||
II | 145000 | * | ||||
III | 180000 | * | ||||
Удаление геля из молочной железы | I | 55000 | * | |||
II | 115000 | * | ||||
Удаление эндопротеза молочной железы | I | 20000 | * | |||
II | 30000 | * | ||||
III | 40000 | * | ||||
Нитевые методы | 28750—51750 | * | ||||
Удаление нитей | 5750—50000 | * | ||||
Отопластика мочки уха двухсторонняя | I | 20000 | * | |||
II | 30000 | * | ||||
III | 45000 | * | ||||
Пластика мочки уха односторонняя | I | 10000 | * | |||
II | 20000 | * | ||||
III | 30000 | * | ||||
Реконструкция ушной раковины | I | 45000 | * | |||
II | 60000 | * | ||||
III | 70000 | * | ||||
III | 100000 | * | ||||
Эстетическая отопластика: двусторонняя | I | 45000 | * | |||
II | 60000 | * | ||||
III | 80000 | * | ||||
односторонняя | I | 35000 | * | |||
II | 45000 | * | ||||
III | 55000 | * | ||||
Коррекция подбородка ортогнатическая (1 зона) без стоимости импланта | 30000 | * | ||||
Удаление ПААГ ягодиц, бедер, голеней | I | 70000 | * | |||
II | 90000 | * | ||||
III | 170000 | * | ||||
Устранение мягкотканных дефектов с использованием методов кожной пластики | I | 20000 | * | |||
II | 30000 | * | ||||
III | 50000 | * | ||||
III | 120000 | * | ||||
Эндопротезирование подбородка (без стоимости имплантата) | 50000 | * | ||||
Эндопротезирование скулы / челюсть 1 зона (без стоимости имплантата) | 33000 | * | ||||
Вторичная риносептопластика | I | 165000 | * | |||
II | 220000 | * | ||||
Пластика кончика носа | I | 120000 | * | |||
II | 144000 | * | ||||
III | 180000 | * | ||||
Реконструкция носа | I | 80000 | * | |||
II | 108000 | * | ||||
III | 144000 | * | ||||
IV | 192000 | * | ||||
Редукционная маммопластика | I | 50000 | * | |||
II | 190000 | * | ||||
III | 250000 | * | ||||
IV | 320000 | * | ||||
Функциональная септопластика | 50000 | * | ||||
Коррекция рубцов до 5 см с местной пластикой | I | 18000 | * | |||
II | 25000 | * | ||||
III | 40000 | * | ||||
Булхорн | 50000 | * | ||||
Подтяжка лба | I | 66000 | * | |||
II | 81600 | * | ||||
III | 96000 | * | ||||
Подтяжка лица SMAS и шеи |
I | 180000 | * | |||
II | 240000 | * | ||||
III | 420000 | * | ||||
Подтяжка лица SMAS и шеи |
I | 180000 | * | |||
II | 240000 | * | ||||
III | 420000 | * | ||||
Подтяжка шеи | I | 60000 | * | |||
II | 96000 | * | ||||
III | 14400 | * | ||||
Фейслифтинг - короткорубцовая подтяжка | I | 120000 | ||||
Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица | 140000 | |||||
Лифтинг лба | I | 66000 | * | |||
II | 108000 | * | ||||
III | 144000 | * | ||||
Брахиопластика | I | 50000 | * | |||
II | 70000 | * | ||||
III | 100000 | * | ||||
Круропластика | I | 50000 | * | |||
II | 70000 | * | ||||
III | 100000 | * | ||||
Уменьшение талии | I | 100000 | * | |||
II | 140000 | * | ||||
Эндопротезирование ягодиц (без стоимости имплантов) | I | 110000 | * | |||
II | 140000 | * | ||||
III | 170000 | * | ||||
Ультразвуковая диагностика | ||||||
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||||
№ | Код услуги | Наименование услуги | Единица | Цена (руб.) | Прим. | |
Исследование органов малого таза у женщин | ||||||
1 | A04.20.001 | УЗИ гинекологическое: матки и придатков (трансабдоминальное) | 1500 | * | ||
2 | A04.20.001.001 | УЗИ гинекологическое: матки и придатков (трансвагинальное) | 1500 | * | ||
3 | УЗИ гинекологическое: матки и придатков с ЦДК | 1800 | * | |||
4 | Лонного сочленения (симфиза) у беременных и женщин после родов | 1000 | * | |||
Акушерские исследования | ||||||
5 | Оценка фолликулогенеза в середине менструального цикла (есть ли овуляция) | 900 | * | |||
6 | УЗИ плода (трансвагинальное) - до 14 недель | 1500 | * | |||
Исследования сосудистой системы | ||||||
7 | Триплексное сканирование артерий (или) вен нижних конечностей | 2000 | * | |||
8 | Триплексное сканирование артерий (или) вен верхних конечностей | 2000 | * | |||
9 | Триплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента и висцеральных ветвей аорты | 2000 | * | |||
10 | Триплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1000 | * | |||
11 | Триплексное сканирование брахио-цефальных артерий (плече-головных) сосудов в экстракраниальном отделе | 2000 | * | |||
12 | Триплексное сканирование почечных артерий | 2000 | * | |||
Исследования за брюшинного пространства | ||||||
13 | Комплексное УЗИ мочеполовой системы (почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1800 | * | |||
14 | УЗИ почек, надпочечников | 1200 | * | |||
15 | УЗИ надпочечников | 700 | * | |||
17 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1000 | * | |||
18 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1000 | * | |||
Исследования в педиатрии | ||||||
19 | УЗИ шейного отдела позвоночника и кивательных мышц у детей в возрасте до 10 лет | 1500 | * | |||
20 | Нейросонография с ЦДК (УЗИ головного мозга с определением показателей кровотока по магистральным сосудам у детей до 1 года) | 1200 | * | |||
21 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (со снимком) | 1200 | * | |||
22 | УЗИ тимуса (вилочковой железы) у детей | 800 | * | |||
23 | Комплексное УЗИ мочевыделительной системы у детей в возрасте до 1 года (почек, надпочечников, мочевого пузыря) | 1000 | * | |||
24 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости у детей в возрасте до 1 года (печени, желчного пузыря, холедоха, поджелудочной железы, селезенки) | 1200 | * | |||
25 | УЗИ органов мошонки у детей до 10 лет (препубертатный период) с определением параметров кровотока в паренхиме и в сосудах семенного канатика) | 1000 | * | |||
Брюшной полости для детей с п/у ЗБК, желудком, кишечником | 2500 | * | ||||
Поясничный отдел позвоночника для детей возрастом до 10 лет | 1000 | * | ||||
Исследования брюшной полости | ||||||
26 | A04.16.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, холедоха, поджелудочной железы, селезенки с определением показателей кровотока в системе воротной вены) | 1500 | * | ||
28 | Печени и желчного пузыря с ЦДК кровотока в системе воротной вены | 800 | * | |||
29 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 | * | ||
30 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря (с функцией сократимости) | 1000 | |||
31 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 | * | ||
Исследования мужской половой системы | ||||||
32 | Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы у мужчин (почек и надпочечников с ЦДК, мочевого пузыря с определением остатков мочи, предстательной железы трансабдоминально) | 2000 | * | |||
33 | Предстательной железы (трансректальное) | 2000 | * | |||
34 | Предстательной железы (трансабдоминальное) с определением остатка мочи | 1000 | * | |||
35 | Мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1000 | * | |||
36 | УЗИ органов мошонки с УЗГД сосудов яичка и вен Мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1000 | * | |||
Исследования поверхностных органов | ||||||
37 | Поверхностных лимфатических узлов с ЦДК (одна группа) | 1000 | * | |||
38 | Слюнных желез (1 группа) | 1000 | * | |||
39 | Молочных желез и зон лимфатического дренирования с ЦДК | 1200 | * | |||
40 | Мягких тканей | 1000 | * | |||
41 | УЗИ посттравматических мягких тканей с допплерографией одна зона) | 1200 | * | |||
42 | Щитовидной железы с ЦДК и УЗДГ тиреоидных артерий | 1200 | * | |||
43 | УЗИ одной зоны после косметологических вмешательств с определением внутритканевого кровотока | 1000 | * | |||
Артрологические исследования | ||||||
44 | УЗИ коленных суставов (одна группа – два сустава) | 1500 | * | |||
45 | УЗИ голеностопных суставов (один сустав) | 1500 | * | |||
46 | УЗИ голеностопных суставов (два сустава) | 2000 | * | |||
47 | УЗИ тазобедренных суставов (один сустав) | 1500 | * | |||
48 | УЗИ тазобедренных суставов (два сустава) | 2000 | * | |||
49 | УЗИ плечевых суставов (один сустав) | 1500 | * | |||
50 | УЗИ плечевых суставов (два сустава) | 2000 | * | |||
51 | УЗИ локтевых суставов (один сустав) | 1500 | * | |||
53 | УЗИ лучезапястных суставов (один сустав) | 1500 | * | |||
54 | УЗИ лучезапястных суставов (два сустава) | 2000 | * | |||
55 | УЗИ мелких суставов кисти (на одной руке) | 1500 | * | |||
